| |
Eine Kennzahl wie kundenfreundlich Versicherer sind ist die Anzahl der Beschwerden.
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der Beschwerden in der Privaten Krankenversicherung im Jahre 2006
Die Beschwerdequote sollte nur ein Teilaspekt für die Entscheidung für einen bestimmten privaten Krankenversicherer sein. Gerne können Sie hier kostenfei ein Vergleich zur Privaten Krankenversicherung anfordern.
Beschwerdestatistik 2006 Versicherungszweig Krankenversicherung
| Versicherer | Anzahl der Versicherten zum 31.12.05 * | Beschwerden in 2005 * | Beschwerdequote in Promille |
| Allianz Private Krankenversicherung | 2.393.968,00 | 253 | 0,10568 |
| Alte Oldenburger Krankenversicherung | 100.064,00 | 5 | 0,04997 |
| Arag Krankenversicherung | 227.343,00 | 16 | 0,07038 |
| Asstel Krankenversicherung | 9.294,00 | 2 | 0,21519 |
| Axa Krankenversicherung | 492.390,00 | 120 | 0,24371 |
| Barmenia Krankenversicherung | 884.462,00 | 34 | 0,03844 |
| Bayerische Beamten Krankenversicherung | 805.331,00 | 74 | 0,09189 |
| Central Krankenversicherung | 1.566.647,00 | 124 | 0,07915 |
| Concordia Krankenversicherung | 71.591,00 | 2 | 0,02794 |
| Continentale Krankenversicherung | 1.155.935,00 | 64 | 0,05537 |
| DBV-Winterthur Krankenversicherung | 856.159,00 | 74 | 0,08643 |
| Debeka Krankenversicherung | 3.188.860,00 | 83 | 0,02603 |
| DEVK Krankenversicherung | 130.471,00 | 4 | 0,03066 |
| DKV | 2.970.159,00 | 288 | 0,09696 |
| Dt. Ring Krankenversicherung | 584.509,00 | 35 | 0,05988 |
| Envivas Krankenversicherung | 49.880,00 | 6 | 0,12029 |
| Europa Krankenversicherung | 207.819,00 | 12 | 0,05774 |
| Globale Krankenversicherung | 72.966,00 | 2 | 0,02741 |
| Gothaer Krankenversicherung | 457.063,00 | 31 | 0,06782 |
| Hallesche Krankenversicherung | 520.280,00 | 64 | 0,12301 |
| Hanse Merkur Krankenversicherung | 570.578,00 | 36 | 0,06309 |
| Hanse Merkur Spezial Krankenversicherung | 1.110.851,00 | 6 | 0,00540 |
| Huk-Coburg Krankenversicherung | 503.704,00 | 62 | 0,12309 |
| Inter Krankenversicherung | 386.749,00 | 69 | 0,17841 |
| Karstadtquelle Krankenversicherung | 466.009,00 | 24 | 0,05150 |
| Landeskrankenhilfe | 425.483,00 | 29 | 0,06816 |
| LVM Krankenversicherung | 223.611,00 | 8 | 0,03578 |
| Mannheimer Krankenversicherung | 81.757,00 | 9 | 0,11008 |
| Münchener Verein Krankenversicherung | 222.950,00 | 26 | 0,11662 |
| Nürnberger Krankenversicherung | 151.095,00 | 8 | 0,05295 |
| Pax Familienfürsorge | 118.758,00 | 3 | 0,02526 |
| R&V Krankenversicherung | 306.400,00 | 10 | 0,03264 |
| Signal Krankenversicherung | 1.949.741,00 | 116 | 0,05950 |
| Süddeutsche Krankenversicherung | 449.892,00 | 20 | 0,04446 |
| Union Krankenversicherung | 843.442,00 | 32 | 0,03794 |
| Universa Krankenversicherung | 341.928,00 | 25 | 0,07311 |
| Victoria Krankenversicherung | 1.024.927,00 | 80 | 0,07805 |
| Württembergische Krankenversicherung | 79.187,00 | 2 | 0,02526 |
* Quelle: Bundesaufsicht für das Finanzwesen
http://www.bafin.de
|
|
aktualisiert am 08.2.2012 |
|
|